电话:0769-23363080
传真:0769-86220310
手机:138-2920-1607
邮箱:1032902791@qq.com
联系人:章先生
地址:东莞市南城区元岭路嘉福楼5号
T40手动调节阀只适用于公称压力≤1.6MPa和≤2.5MPa和介质温度t≤200℃和≤350℃的蒸汽或热水管路上作为调节流量之用。 按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀,这时阀杆带动阀瓣下降,直使两锥形密封面接触达到严密将管路关闭为止,本厂生产的手动调节阀适用于城市集中供热或区域供热的最佳节能产品,以调节流量为主。
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体、阀盖、填料压盖 | 灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜 |
阀杆、阀瓣、密封圈 | 不锈钢 |
阀杆螺母 | 黄铜 |
型号 | 尺寸(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
T40H-10 T40H-10 |
L | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | ||||||||||||
H | 914 | 914 | 968 | 968 | 1100 | 1440 | 1790 | |||||||||||||
H1 | 1074 | 1074 | 1168 | 1168 | 1350 | 1440 | 1790 | |||||||||||||
D0 | ||||||||||||||||||||
T40H-16 T40H-16C TS40H-16 TS40H-16C TJ40H-25 TS40H-25 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |||||||
H | 160 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | 380 | 413 | 466 | 540 | 623 | 687 | ||||||||
H1 | 172 | 172 | 195 | 210 | 273 | 290 | 426 | 468 | 530 | 613 | 698 | 777 | ||||||||
D0 | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 260 | 360 | 400 | ||||||||
TJ10H-10 TJ10H-16C TJ10H-25 |
L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | |||||||||||||
H | 150 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | ||||||||||||||
H1 | 160 | 170 | 197 | 207 | 270 | 284 | ||||||||||||||
D0 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 |